supprimer tout ce qui n'est pas caractère lette ou chiffre

EBL

XLDnaute Junior
Bonjour tout le monde

Voici un petit souci auquel je suis confronté
Alors bien sur il ya la fonction ctrl+h (remplacer) mais bon j'ai pas mal de fichier à traiter.

Donc mon souci est que je me retrouve avec une 100 aines de fichier txt dans le s quels se trouvent des listings de mes repertoires pc.
Je voudrais tout cleaner dans le but d'importer en access et afin de crééer mon form de recherche. En gros de l'archivage

Je voudrais supprimer tout ce qui n'est pas du texte à proprement dit
cad: lettre ou chiffre et aussi supprimer les extensions du type: .exe, .rar, .xls
etc ...

Quelqu'un a-t'il une méthode?

Merci à vous

Ebl

Ces fichiers sont comme ceci:

| Les.Dessous.Des.Cartes.Geopolitique.Et.Religion.PART1
| | docsgerpart1
| | docsger01
| | docsger02
| | docsger03
| | docsger04
| | docsger05
| | docsger06
| |
| Les.Dessous.Des.Cartes.Geopolitique.Et.Religion.PART2
|docsgerpart2
|docsger07
|docsger08
|docsger09
|docsger10
|docsger11
|docsger12
|docsger13

| +----=SURAMERICANO=-
| | +----=Cubano=-
| | | \---Buena Vista Social Club
| | | +---BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB_CD1
| | | | 13_BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB_.MP3
| | | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB_11_.MP3
| | | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___0.MP3
| | | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___02.MP3
| | | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___03.MP3
| | | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___04.MP3
| | | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___05.MP3
| | | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___06.MP3
| | | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___07.MP3
| | | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___08.MP3
| | | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___09.MP3
| | | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___1.MP3
| | | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___12.MP3
| | | |
| | | \---BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB_CD2
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___A.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___A2.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___B.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___B2.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___C.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___C2.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___D.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___D2.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___E.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___E2.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___G.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___H.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___L.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___M.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___M2.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___O.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___O2.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___P.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___Q.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___S.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___T.MP3
| | | BUENA_VISTA_SOCIAL_CLUB___V.MP3
 

JYLL

Nous a quitté
Repose en paix
Re : supprimer tout ce qui n'est pas caractère lette ou chiffre

Bonjour EBL et le Forum,

Voici une Macro a adapter à ce que tu souhaites, les caractères gardés sont commentés.
Code:
Sub Nettoyage()
    For I = 1 To Range("A65536").End(xlUp).Row
       Texte = ""
        For J = 1 To Len(Cells(I, 1))
                Select Case Asc(Mid$(Cells(I, 1), J, 1))
                '     Espace   '.-      1 à 0      A à Z    _     a à z
                    Case 32, 45 To 46, 48 To 57, 65 To 90, 95, 97 To 122
                        Texte = Texte & Mid$(Cells(I, 1), J, 1)
                End Select
        Next J
        Cells(I, 1) = Texte
    Next I
End Sub

Bon test.
 

Pièces jointes

  • Nettoyage.zip
    7.9 KB · Affichages: 41
  • Nettoyage.zip
    7.9 KB · Affichages: 41
  • Nettoyage.zip
    7.9 KB · Affichages: 42

Statistiques des forums

Discussions
312 379
Messages
2 087 761
Membres
103 661
dernier inscrit
fcleves