Chéques vacances ANCV

indianmx29

XLDnaute Nouveau
bonjour

Je souhaite de l'aide pour des formules qui ferait apparaître le % d'attribution pour les chéques vacances en fonction du nombre de parts et du revenu fiscal.
Voici le tableau
40% ¨25% 15%
jusqu'à de à de à
1,00 12 866 12 867 17 401 17 402 21 733
1,50 16 288 16 289 22 382 22 383 26 669
2,00 19 710 19 711 27 363 27 364 31 606
2,50 23 132 23 133 32 344 32 345 36 543
3,00 27 963 27 964 37 324 37 325 41 481
3,50 29 976 29 977 42 305 42 306 46 418
4,00 33 398 33 399 47 286 47 287 51 356
4,50 36 820 36 821 52 267 52 268 55 587
5,00 40 242 40 243 57 247 57 248 61 229
0,5 part supplém. 3 422 3 424 4 982 4 983 5 424

exemple :
Mr dupont a un RF de 37350 € et dispose de 3 parts et demi, donc le pourcentage alloué sera de 25%

vous êtes bien d'accord. Donc pour afficher le pourcentage, quel sera la formule à appliquer ? (n'hésitez pas à utiliser les formules complexes)
merci d'avance
cordialement
 

13GIBE59

XLDnaute Accro
Re : Chéques vacances ANCV

Bonjour à tous. :)

Indian, j'aime ton humour : :D

Code:
(n'hésitez pas à utiliser les formules complexes)

Visiblement, tu n'as pas hésité, toi :

Code:
Voici le tableau 
40% ¨25% 15% 
jusqu'à de à de à
1,00 12 866 12 867 17 401 17 402 21 733 
1,50 16 288 16 289 22 382 22 383 26 669 
2,00 19 710 19 711 27 363 27 364 31 606 
2,50 23 132 23 133 32 344 32 345 36 543 
3,00 27 963 27 964 37 324 37 325 41 481 
3,50 29 976 29 977 42 305 42 306 46 418 
4,00 33 398 33 399 47 286 47 287 51 356 
4,50 36 820 36 821 52 267 52 268 55 587 
5,00 40 242 40 243 57 247 57 248 61 229 
0,5 part supplém. 3 422 3 424 4 982 4 983 5 424
:confused: :confused:


Comme le dis natorp, joins nous un tableau : cela nous aidera à t'aider...

Au plaisir de te relire.
 

Discussions similaires

Statistiques des forums

Discussions
312 322
Messages
2 087 267
Membres
103 502
dernier inscrit
talebafia