Tcd afficher le calcul de resultat de 2 colonnes

Victoria52

XLDnaute Nouveau
Bjour,

Dans le TCD (A ) je n'arrive pas à voir le résultat de la différence entre la colonne crédit et débit QUAND tous les DETAILS (le + est un - niveau de détail maximum) sont visibles qui composent le total Crédit et Débit. J'ai absolument besoin de cette version. Comment faire pour que le résultat € 583,19 s'affiche?

Par contre, quand on ferme le niveau de détails (le + est fermé) (TCD B) et on voit le résumé, le résultat
(€ 583,19)de crédit et débit s'affiche bien dans la colonne somme.

A Détails par étiquettes de ligne n'affiche PAS la différence entre crédit et débit:
Étiquettes de lignes DEBIT. CREDIT. Somme de DEBIT2 Somme de CREDIT2 Somme
41101003 - DUPONT 155,21 € -738,40 € 155,21 € -738,40 €
AVANCES SUR CHARGES DUPONT 01/2012 0,00 € -73,84 € 0,00 € -73,84 € -73,84 €
AVANCES SUR CHARGES DUPONT 02/2012 0,00 € -73,84 € 0,00 € -73,84 € -73,84 €
AVANCES SUR CHARGES DUPONT 03/2012 0,00 € -73,84 € 0,00 € -73,84 € -73,84 €
AVANCES SUR CHARGES DUPONT 04/2012 0,00 € -73,84 € 0,00 € -73,84 € -73,84 €
AVANCES SUR CHARGES DUPONT 12/2011 0,00 € -73,84 € 0,00 € -73,84 € -73,84 €
AVANCES SUR CHARGES DUPONT 05/2012 0,00 € -73,84 € 0,00 € -73,84 € -73,84 €
AVANCES SUR CHARGES DUPONT 06/2012 0,00 € -73,84 € 0,00 € -73,84 € -73,84 €
AVANCES SUR CHARGES DUPONT 07/2012 0,00 € -73,84 € 0,00 € -73,84 € -73,84 €
AVANCES SUR CHARGES DUPONT 11/2011 0,00 € -73,84 € 0,00 € -73,84 € -73,84 €
AVANCES SUR CHARGES DUPONT 08/2012 0,00 € -73,84 € 0,00 € -73,84 € -73,84 €
FRAIS PERIODE 11/2011-08/2012 DUPONT 155,21 € 0,00 € 155,21 € 0,00 € 155,21 €


B Résume par etiquettes de lignes affiche la différence entre credit et débit:
Étiquettes de lignes DEBIT. CREDIT. Somme de DEBIT2 Somme de CREDIT2 Somme
41101003 - DUPONT 155,21 € -738,40 € 155,21 € -738,40 € -583,19 €

Merci

Victoria
 

Discussions similaires

Réponses
1
Affichages
1 K