Cellule avec ligne ou colonne variable

Vincent83

XLDnaute Nouveau
Je souhaite obtenir une cellule avec une colonne fixe, par exemple A, et avec une ligne variable qui dépend de la valeur d'une autre cellule.

Exemple, j'ai les jours de la semaine dans la colonne A. En B1, j'ai une valeur de 1 à n (qui représente le jours de la semaine). En B2, je souhaite faire apparaitre le jour de la semaine en fonction de B1 (Ex : Si B1=1 alors B2=Lundi, Si B1=2 alors B2=Mardi). Je ne souhaite pas de boucle logique et il me semble avoir vu une formule (pour excel, je précise) du genre =B"&"B1".

Merci par avance. Je n'ai plus de solution.:confused:
 

myDearFriend!

XLDnaute Barbatruc
Re : Cellule avec ligne ou colonne variable

Bonsoir Vincent83,

Code:
[COLOR=GRAY][U]     |   A    |   B    |[/U][/COLOR]
[COLOR=GRAY][U]  1  |[/U][/COLOR]lundi   [COLOR=GRAY]|[/COLOR]       3[COLOR=GRAY]|[/COLOR]
[COLOR=GRAY][U]  2  |[/U][/COLOR]mardi   [COLOR=GRAY]|[/COLOR][COLOR=BLUE]mercredi[/COLOR][COLOR=GRAY]|[/COLOR]
[COLOR=GRAY][U]  3  |[/U][/COLOR]mercredi[COLOR=GRAY]|[/COLOR]        [COLOR=GRAY]|[/COLOR]
[COLOR=GRAY][U]  4  |[/U][/COLOR]jeudi   [COLOR=GRAY]|[/COLOR]        [COLOR=GRAY]|[/COLOR]
[COLOR=GRAY][U]  5  |[/U][/COLOR]vendredi[COLOR=GRAY]|[/COLOR]        [COLOR=GRAY]|[/COLOR]
[COLOR=GRAY][U]  6  |[/U][/COLOR]samedi  [COLOR=GRAY]|[/COLOR]        [COLOR=GRAY]|[/COLOR]
[COLOR=GRAY][U]  7  |[/U][/COLOR]dimanche[COLOR=GRAY]|[/COLOR]        [COLOR=GRAY]|[/COLOR]
En B2, tu devrais pouvoir essayer la formule suivante :
=INDEX(A1:A7;B1)

Cordialement
 

Discussions similaires

Réponses
10
Affichages
403

Statistiques des forums

Discussions
312 169
Messages
2 085 914
Membres
103 036
dernier inscrit
Greg33091