<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Recent Files</title>
		<description>Latest from our file repository</description>
		<link>http://www.excel-downloads.com/remository.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 06 Jul 2008 03:20:45 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.excel-downloads.com/components/com_remository/images/header.jpg</url>
			<title>Fichiers pour Excel à télécharger</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository.html</link>
			<description>Excel Downloads</description>
		</image>
		<item>
			<title>Calcul de la prime de fin d année (2008-06-11 20:01:41)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Professionnels/Gestion-du-personnel/Paye/Calcul-de-la-prime-de-fin-d-annee.html</link>
			<description>Ce tableau vous permettra de calculer la prime de fin d'année de vos employés ((maxi 20) mais modifiable facilement) avec des critères objectifs (é...</description>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 18:01:41 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Professionnels/Gestion-du-personnel/Paye/Calcul-de-la-prime-de-fin-d-annee.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SQL Excel (2008-06-11 04:24:20)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Professionnels/Decisionnel-et-traitement-de-donnees/SQL-Excel.html</link>
			<description>- Macro comlémentaire Excel gratuite
- Import simple de données externes afin de pouvoir les analyser dans Excel
- Fonctionne avec les sources de...</description>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 02:24:20 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Professionnels/Decisionnel-et-traitement-de-donnees/SQL-Excel.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pointage temps de travail (2008-05-02 19:25:00)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Professionnels/Gestion-du-personnel/Temps-de-travail/Pointage-temps-de-travail.html</link>
			<description>Permet de pointer les heures de 10 employés avec sauvegarde à la fin du mois + feuille pour vérifier les calculs.
Fonctionne par semaines entières...</description>
			<pubDate>Fri, 02 May 2008 17:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Professionnels/Gestion-du-personnel/Temps-de-travail/Pointage-temps-de-travail.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gestion de gymnase salles de sport etc (2008-04-03 16:24:45)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Professionnels/Divers/Gestion-de-gymnase-salles-de-sport-etc.html</link>
			<description>Gymnase.xls est une gestion d'occupation de gymnases de salle de sport ou même en modifiant les textes des boutons gestion de salle de formation ou...</description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 14:24:45 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Professionnels/Divers/Gestion-de-gymnase-salles-de-sport-etc.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Planning Gantt SerieJoursOuvre (2008-03-31 10:35:26)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Professionnels/Planification-et-gestion-de-projets/Planning-Gantt-SerieJoursOuvre.html</link>
			<description>Le diagramme de Gantt est un outil utilisé en ordonnancement et gestion de projet et permettant de visualiser dans le temps les diverses tâches com...</description>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 08:35:26 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Professionnels/Planification-et-gestion-de-projets/Planning-Gantt-SerieJoursOuvre.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calendrier à Gégé (2008-03-26 14:32:25)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Professionnels/Gestion-du-personnel/Calendrier-a-Gege.html</link>
			<description>Pour l'ami Gégé, dur, dur de gérer les conflits de salles dans un calendrier mensuel. Ce fichier est fait pour éviter les conflits !</description>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 13:32:25 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Professionnels/Gestion-du-personnel/Calendrier-a-Gege.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
