<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Recent Files</title>
		<description>Latest from our file repository</description>
		<link>http://www.excel-downloads.com/remository.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2008 18:18:39 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.excel-downloads.com/components/com_remository/images/header.jpg</url>
			<title>Fichiers pour Excel à télécharger</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository.html</link>
			<description>Excel Downloads</description>
		</image>
		<item>
			<title>Raid (2007-10-14 22:14:05)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Particuliers/Sports/Autres-sports/Raid.html</link>
			<description>Ce fichier Excel permet de suivre toutes les épreuves d’un raid par équipes.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 20:14:05 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Particuliers/Sports/Autres-sports/Raid.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>epreuve.exe (2007-08-31 22:16:14)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Particuliers/Sports/Autres-sports/epreuve.exe.html</link>
			<description>Fichier de saisie et de traitement des inscriptions à n'importe quelle épreuve ou manifestation sportive,
 avec plusieurs parcours et tarifs, calc...</description>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 20:16:14 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Particuliers/Sports/Autres-sports/epreuve.exe.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gestion licences club (2005-08-27 13:59:54)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Particuliers/Sports/Autres-sports/Gestion-licences-club.html</link>
			<description>Pour un suivi des licences d'un club toute categories aussi bien femme que homme et un suivi financier .
Attention aucune protection ;-)</description>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2005 11:59:54 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Particuliers/Sports/Autres-sports/Gestion-licences-club.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Triathlon (2004-08-01 21:01:59)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Particuliers/Sports/Autres-sports/Triathlon.html</link>
			<description>Programme de gestion d'un triathlon            Inscription des participants selon leurs catégories           Impression de la feuille pour émargeme...</description>
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2004 19:01:59 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Particuliers/Sports/Autres-sports/Triathlon.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Temps de parcours randonnée (2004-06-21 21:50:54)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Particuliers/Sports/Autres-sports/Temps-de-parcours-randonnee.html</link>
			<description>En indiquant les altitudes des différents points de parcours d'un itinéraire de randonnée pédestre, ceux où vous comptez faire étape, et la date du...</description>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 19:50:54 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Particuliers/Sports/Autres-sports/Temps-de-parcours-randonnee.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
