<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Recent Files</title>
		<description>Latest from our file repository</description>
		<link>http://www.excel-downloads.com/remository.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2008 21:36:17 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.excel-downloads.com/components/com_remository/images/header.jpg</url>
			<title>Fichiers pour Excel à télécharger</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository.html</link>
			<description>Excel Downloads</description>
		</image>
		<item>
			<title>PSPTurfSpot (2007-12-11 22:06:50)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Particuliers/Loisirs/PMU-et-autres-paris/PSPTurfSpot.html</link>
			<description>Pariez aux courses … autrement (Multi, Quinté, Quarté, Tiercé, Bonus et 2/4).
Les spécialistes donnent leurs pronostics en 8 chevaux, 10 pronostic...</description>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 21:06:50 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Particuliers/Loisirs/PMU-et-autres-paris/PSPTurfSpot.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cote (2007-10-01 23:53:17)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Particuliers/Loisirs/PMU-et-autres-paris/Cote.html</link>
			<description>Ce fichier permet de calculer les bénéfices sur des paris sportifs du type : 1 N 2

Selon les cotes, en pariant pour deux résultats (par exemple ...</description>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 21:53:17 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Particuliers/Loisirs/PMU-et-autres-paris/Cote.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BOOoster (2007-08-31 22:16:14)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Particuliers/Loisirs/PMU-et-autres-paris/BOOoster.html</link>
			<description>Le but de l'application est de suivre vos paris sur le jeu du même nom de Sport4Fun
Vous pourrez suivre vos paris au fil des semaines, et constate...</description>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 20:16:14 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Particuliers/Loisirs/PMU-et-autres-paris/BOOoster.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Excel PMU (2007-08-31 22:16:13)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Particuliers/Loisirs/PMU-et-autres-paris/Excel-PMU.html</link>
			<description>Un turfiste qui veut travailler sur des bases statistiques, relève les différents quintés qui ont été courus pendant une période.
Le nombre de qui...</description>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 20:16:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Particuliers/Loisirs/PMU-et-autres-paris/Excel-PMU.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
