<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Recent Files</title>
		<description>Latest from our file repository</description>
		<link>http://www.excel-downloads.com/remository.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 30 Aug 2008 04:36:51 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.excel-downloads.com/components/com_remository/images/header.jpg</url>
			<title>Fichiers pour Excel à télécharger</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository.html</link>
			<description>Excel Downloads</description>
		</image>
		<item>
			<title>XLSTAT (2007-08-31 22:16:13)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Professionnels/Statistiques/XLSTAT.html</link>
			<description>XLSTAT est un outil complet d'analyse de données et de statistiques pour Excel. XLSTAT est disponible en Français et en Anglais.
Disponible en ver...</description>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 20:16:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Professionnels/Statistiques/XLSTAT.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>StatBox 6.5 (2007-08-31 22:16:13)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Professionnels/Statistiques/StatBox-6.5.html</link>
			<description>StatBoxPro transforme Ms-Excel en un puissant outil d'analyses statistiques (statistiques descriptives, tests, analyses factorielles, classificatio...</description>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 20:16:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Professionnels/Statistiques/StatBox-6.5.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>statistiXL (2007-08-31 22:16:13)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Professionnels/Statistiques/statistiXL.html</link>
			<description>Outil de statistiques et d'analyse pour Excel. Les données stockées dans les tableurs peuvent immédiatement être soumises à de nombreux tests stati...</description>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 20:16:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Professionnels/Statistiques/statistiXL.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
