<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Recent Files</title>
		<description>Latest from our file repository</description>
		<link>http://www.excel-downloads.com/remository.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 09:33:58 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.excel-downloads.com/components/com_remository/images/header.jpg</url>
			<title>Fichiers pour Excel à télécharger</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository.html</link>
			<description>Excel Downloads</description>
		</image>
		<item>
			<title>Intérêts simples (2007-08-31 22:16:14)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Ressources-pedagogiques/Technologies-Tertiaires/Interets-simples.html</link>
			<description>Mathématiques du tertiaire: calculs de capital, d'intérêt , de tauxet devaleur acquise par la méthode arithmétiqueemail : dmentrard@voila.frType Fi...</description>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 20:16:14 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Ressources-pedagogiques/Technologies-Tertiaires/Interets-simples.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Intérêts composés (2007-08-31 22:16:14)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Ressources-pedagogiques/Technologies-Tertiaires/Interets-composes.html</link>
			<description>Mathématiques du tertiaire: calculs de capital, d'intérêt , de taux et de valeur acquise pour tous ce qui est composé.email : dmentrard@voila.frTyp...</description>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 20:16:14 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Ressources-pedagogiques/Technologies-Tertiaires/Interets-composes.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Syst-Compta (2007-08-31 22:16:13)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Ressources-pedagogiques/Technologies-Tertiaires/Syst-Compta.html</link>
			<description>Système de Comptabilité pour élèves de Compta, avec toutes les étapes jusqu'au bilan...email : raphael@desalbres.comType Fichier : SharewareVersion...</description>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 20:16:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Ressources-pedagogiques/Technologies-Tertiaires/Syst-Compta.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dactylo (2007-08-31 22:16:13)</title>
			<link>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Ressources-pedagogiques/Technologies-Tertiaires/dactylo.html</link>
			<description>Logiciel d'apprentissage progressif de la frappe en 15 leçons de 6 exercices. Pour pouvoir se concentrer sur les mots à écrire et non sur la recher...</description>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 20:16:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.excel-downloads.com/remository/Download/Ressources-pedagogiques/Technologies-Tertiaires/dactylo.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
